Résultats du Matin
Equipe | Nbre de Points |
---|---|
Audruicq 1 | 1121 |
La Couture 1 | 1100 |
Audruicq 3 | 1081 |
La Couture 2 | 1033 |
Auchy Les Mines 2 | 1028 |
Audruick 2 | 1025 |
Audruick 4 | 965 |
Coupelle Neuve 1 | 956 |
Auchy Les Mines 1 | 923 |
Divion | 844 |
Magnicourt 1 | 820 |
Magnicourt 2 | 718 |
Résultats de l’après midi
Equipe | Nbre de Points |
---|---|
Audruicq 1 | 1123 |
La Couture 1 | 1114 |
Audruicq 3 | 1081 |
Audruick 2 | 1057 |
La Couture 2 | 1036 |
Audruick 4 | 1020 |
Auchy Les Mines 2 | 1018 |
Coupelle Neuve 1 | 953 |
Auchy Les Mines 1 | 953 |
Magnicourt 1 | 804 |
Divion | 800 |
Magnicourt 2 | 733 |
Résultats du Critérium
Equipe | Nbre de Points |
---|---|
Audruicq 1 Qualifiée d’office | 2244 |
La Couture 1 Qualifiée | 2214 |
Audruicq 3 | 2162 |
Audruick 2 | 2082 |
La Couture 2 | 2069 |
Auchy Les Mines 2 Qualifiée | 2046 |
Audruick 4 | 1985 |
Coupelle Neuve 1 Qualifiée | 1909 |
Auchy Les Mines 1 | 1857 |
Divion | 1644 |
Magnicourt 1 | 1624 |
Magnicourt 2 | 1451 |